域名總表
目前在第 74 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | TO | 東加 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 732 | TR | 土耳其 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 733 | TT | 千里達及托巴哥 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 734 | TV | 吐瓦魯 | 英文, 正體中文, 簡體中文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 735 | TW | 台灣 | 英文, Big5中文 | 部分限制 | 無/不須驗文件 |
| 736 | UA | 烏克蘭 | 英文 | 部分限制 | 部份驗文件 |
| 737 | UG | 烏干達 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 738 | UK | 英國 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 739 | US | 美國 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 740 | UY | 烏拉圭 | 英文 | 無/不限 | 全部驗文件 |
