域名總表
目前在第 71 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PW | 帛琉 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 702 | PY | 巴拉圭 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 703 | QA | 卡達 | 英文 | 部分限制 | 部份驗文件 |
| 704 | RE | 留尼旺島與附屬島嶼 | 英文 | 部分限制 | 無/不須驗文件 |
| 705 | RO | 羅馬尼亞 | 英文 | 無/不限 | 全部驗文件 |
| 706 | RS | 塞爾維亞 | 英文 | 無/不限 | 全部驗文件 |
| 707 | RU | 俄羅斯 | 英文 | 無/不限 | 全部驗文件 |
| 708 | RW | 盧安達 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 709 | SA | 沙烏地阿拉伯 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 710 | SB | 索羅門群島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
