域名總表
目前在第 73 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | SV | 薩爾瓦多 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 722 | SX | 荷屬聖馬汀島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 723 | TC | 特克斯與凱科斯群島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 724 | TF | 法屬南極領地 | 英文 | 部分限制 | 無/不須驗文件 |
| 725 | TH | 泰國 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 726 | TJ | 塔吉克 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 727 | TK | 托克勞群島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 728 | TL | 東帝汶 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 729 | TM | 土庫曼 | 英文, 正體中文, 簡體中文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 730 | TN | 突尼西亞 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
