域名總表
目前在第 72 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | SC | 塞席爾 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 712 | SE | 瑞典 | 英文 | 無/不限 | 全部驗文件 |
| 713 | SG | 新加坡 | 英文, 正體中文, 簡體中文 | 部分限制 | 全部驗文件 |
| 714 | SH | 聖赫勒拿及附屬島嶼 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 715 | SI | 斯洛維尼亞 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 716 | SK | 斯洛伐克 | 英文 | 無/不限 | 事後抽驗 |
| 717 | SL | 獅子山 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 718 | SN | 塞內加爾 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 719 | SO | 索馬利亞 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 720 | ST | 聖多美與普林西比 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
