域名總表
目前在第 68 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | MN | 蒙古 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 672 | MO | 澳門 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 673 | MR | 茅利塔尼亞 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 674 | MS | 蒙特塞拉特 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 675 | MT | 馬爾他 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 676 | MU | 模裏西斯 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 677 | MW | 馬拉威 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 678 | MX | 墨西哥 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 679 | MY | 馬來西亞 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 680 | NA | 納米比亞 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
