域名總表
目前在第 70 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | PA | 巴拿馬 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 692 | PE | 秘魯 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 693 | PH | 菲律賓 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 694 | PK | 巴基斯坦 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 695 | PL | 波蘭 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 696 | PM | 聖皮耶與密克隆群島 | 英文 | 全部限制 | 無/不須驗文件 |
| 697 | PN | 皮特凱恩群島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 698 | PR | 波多黎各 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 699 | PS | 巴勒斯坦 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 700 | PT | 葡萄牙 | 英文 | 無/不限 | 全部驗文件 |
