域名總表
目前在第 69 頁,共 76 頁。查詢結果共 751 筆。
| 序號 | TLD | 正中名稱 | 支援語系 | 申請資格 | 文件驗證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | NF | 諾福克島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 682 | NG | 奈及利亞 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 683 | NI | 尼加拉瓜 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 684 | NL | 荷蘭 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 685 | NO | 挪威 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 686 | NP | 尼泊爾 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
| 687 | NR | 諾魯 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 688 | NU | 紐埃島 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 689 | NZ | 紐西蘭 | 英文 | 無/不限 | 無/不須驗文件 |
| 690 | OM | 阿曼 | 英文 | 全部限制 | 全部驗文件 |
